Manosf
Servidores
Jogadores Online: 9
Admins Online: 0
-->MANOS FACAS-BR| #4FUN || @brx...
IP:
104.234.189.173:27240
Status: Online
Mapa: fy_new_pool_day
Jogadores: 7 / 32
Status: Online
Mapa: fy_new_pool_day
Jogadores: 7 / 32
Atualiza em
30s
-->MANOS FACAS | VIP GRATIS | PE...
IP:
177.54.151.114:27040
Status: Online
Mapa: fy_pool_day
Jogadores: 2 / 32
Status: Online
Mapa: fy_pool_day
Jogadores: 2 / 32
Atualiza em
30s
Lista de Banimentos Ativos
| Jogador | SteamID | Servidor | Motivo | Admin | Data | Expira | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAGNER BRASIL | VALVE_2:0:1177284008 | -->MANOS FACAS-BR| VIP GRATIS | PEGA BANDEIRA - TAG ADM -> mNF || | AimBot Detectado | Server Ban | 30/05/26 21:30 | 29/06/2026 21:30 | |
| G1GO One Tap <3 | VALVE_2:0:959399078 | -->MANOS FACAS-BR| VIP GRATIS | PEGA BANDEIRA - TAG ADM -> mNF || | FDPPPP | MADE IN AFRICA DO SUL | 29/05/26 23:47 | Permanente | |
| Fullserver | VALVE_2:0:786398741 | -->MANOS FACAS-BR| VIP GRATIS | PEGA BANDEIRA - TAG ADM -> mNF || | NoRecoil Detectado | Server Ban | 26/05/26 22:53 | 25/06/2026 22:53 | |
| <CSR> Player | VALVE_2:0:296165514 | -->MANOS FACAS-BR| VIP GRATIS | PEGA BANDEIRA - TAG ADM -> mNF || | AimBot Detectado | Server Ban | 23/05/26 09:33 | 22/06/2026 09:33 | |
| flash | VALVE_2:0:318915421 | -->MANOS FACAS-BR| VIP GRATIS | PEGA BANDEIRA - TAG ADM -> mNF || | NoRecoil Detectado | Server Ban | 20/05/26 22:34 | 19/06/2026 22:34 | |
| Pata de lana | VALVE_2:0:241893663 | -->MANOS FACAS-BR| VIP GRATIS | PEGA BANDEIRA - TAG ADM -> mNF || | AimBot Detectado | Server Ban | 18/05/26 20:17 | 17/06/2026 20:17 | |
| <CSR> Player | VALVE_2:0:1448974824 | -->MANOS FACAS-BR| VIP GRATIS | PEGA BANDEIRA - TAG ADM -> mNF || | AimBot Detectado | Server Ban | 15/05/26 01:27 | 14/06/2026 01:27 | |
| ЕxC || HULK | VALVE_2:0:843940934 | -->MANOS FACAS-BR| VIP GRATIS | PEGA BANDEIRA - TAG ADM -> mNF || | AimBot Detectado | Server Ban | 10/05/26 00:48 | 09/06/2026 00:48 | |
| mNF VIP || Irmаo_do_Jorel_sem_ | VALVE_2:0:663294763 | -->MANOS FACAS-BR| VIP GRATIS | PEGA BANDEIRA - TAG ADM -> mNF || | AimBot Detectado | Server Ban | 10/05/26 00:48 | 09/06/2026 00:48 | |
| FREE PАLESTINE #LULA2026 | VALVE_2:0:77592650 | -->MANOS FACAS-BR| VIP GRATIS | PEGA BANDEIRA - TAG ADM -> mNF || | AimBot Detectado | Server Ban | 10/05/26 00:48 | 09/06/2026 00:48 |
Top 15 Jogadores - Patentes
| # | Jogador | Kills | Deaths | K/D | XP | Patente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ExC || HULK | 12,075 | 4,691 | 2.57 | 58,746 |
Global Elite
|
|
| P@P@G@IO | 11,569 | 5,463 | 2.12 | 48,823 |
Mestre Supremo
|
|
| mNF VIP || BraZZino | 11,390 | 5,083 | 2.24 | 50,762 |
Global Elite
|
|
| 4 | mNF || RaFa VaZ ;* | 6,412 | 7,106 | 0.9 | 14,172 |
Águia Lendária Mestra
|
| 5 | PRF 2019 | 5,681 | 3,722 | 1.53 | 22,526 |
Águia Lendária Mestra
|
| 6 | mNF VIP || KUNG FURY :-)) | 5,472 | 2,951 | 1.85 | 25,588 |
Mestre Supremo
|
| 7 | GoDiNeS | 5,347 | 3,797 | 1.41 | 19,834 |
Águia Lendária Mestra
|
| 8 | mNF VIP || Irmao_do_Jorel_sem_m | 4,882 | 6,176 | 0.79 | 6,398 |
Exímio Guardião Mestre
|
| 9 | mNF VIP || SOARES | 4,179 | 8,908 | 0.47 | 492 |
Prata III
|
| 10 | mNF VIP || Thuty | 3,558 | 6,001 | 0.59 | 1,542 |
Ouro II
|
| 11 | mNF || t #GALOOOOOOO | 3,485 | 1,686 | 2.07 | 15,289 |
Águia Lendária Mestra
|
| 12 | mNF || Jacinto vc! | 3,464 | 2,422 | 1.43 | 12,277 |
Águia Lendária Mestra
|
| 13 | Flavinho RachaMaster | 3,354 | 3,995 | 0.84 | 7,565 |
Águia Lendária
|
| 14 | FUMADAO NA PEDRA CDD CV | 3,302 | 1,986 | 1.66 | 14,580 |
Águia Lendária Mestra
|
| 15 | mNF || :::::::COT::::::: | 3,050 | 1,406 | 2.17 | 15,433 |
Águia Lendária Mestra
|
Global Elite
Mestre Supremo
Águia Lendária Mestra
Exímio Guardião Mestre
Prata III
Ouro II
Águia Lendária